评分项目 | 得分 | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
理性 | 01、经验丰富(对本职工作或所在行业了解程度) | | | | | |
02、善于捕捉机会(需举例说明) | | | | | | |
03、自信心强(谈吐、仪表) | | | | | | |
高尚 | 04、责任感强(对利益相关者的态度) | | | | | |
05、坚韧的性格(经历低潮的经历) | | | | | | |
06、信守承诺(需举例说明) | | | | | | |
和谐 | 07、善于沟通 | | | | | |
08、学习目的明确 | | | | | | |
致远 | 09、个人提升计划 | | | | | |
10、明确发展目标及相匹配的计划 | | | | | | |
汇总得分:(十项平均分) | |
发布者:caiji
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/zhongshan/60581.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。