中南大学EMBA秉承理工科大学严谨的治学精神和追求卓越的学术传统,借助国内外一流商学院的教授和专家资源,参照世界著名商学院培养商界领袖的经典模式,结合中国的管理实情,致力于打造具有中西合璧优势的高级管理人员工商管理硕士(EMBA)教育项目。高级管理人员工商管理硕士,英文全称为Executive Master of Business Administration,简称EMBA,是面向企业和政府经济管理部门高级管理人员的硕士层次的管理教育。
课程设置:
编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 课程 类型 | 说明 |
1 | 社会主义经济理论与实践 | 32 | 2 | 必修 | |
2 | 商务英语与沟通 | 32 | 2 | 必修 | |
3 | 企业社会责任与商业伦理 | 32 | 2 | 必修 | |
4 | 管理经济学 | 32 | 2 | 必修 | |
5 | 组织行为学 | 32 | 2 | 必修 | |
6 | 数量分析与管理决策 | 32 | 2 | 必修 | |
7 | 战略管理 | 32 | 2 | 必修 | |
8 | 公司财务管理 | 32 | 2 | 必修 | |
9 | 营销管理 | 32 | 2 | 必修 | |
10 | 人力资源管理 | 32 | 2 | 必修 | |
11 | 运营管理 | 32 | 2 | 选修 | |
12 | 财务报表分析 | 32 | 2 | 选修 | |
13 | 公司治理 | 32 | 2 | 选修 | |
14 | 领导学 | 32 | 2 | 选修 | |
15 | 税收筹划 | 32 | 2 | 选修 | |
16 | 创新管理 | 32 | 2 | 选修 | |
17 | 投资项目评估 | 32 | 2 | 选修 | |
18 | 管理信息系统 | 32 | 2 | 选修 | |
19 | 经济法 | 32 | 2 | 选修 | |
20 | 宏观经济政策分析 | 32 | 2 | 选修 | |
21 | 国际金融 | 32 | 2 | 选修 | |
22 | 国际贸易 | 32 | 2 | 选修 | |
23 | 证券与期货 | 32 | 2 | 选修 | |
24 | 创业与中小企业管理 | 32 | 2 | 选修 | |
25 | 企业融资与资本运营 | 32 | 2 | 选修 | |
26 | 循环经济与环境经营管理 | 32 | 2 | 选修 | |
27 | 学术研讨与第二课堂 | 1 | |||
28 | 学位论文选题报告 | 1 |
发布者:caiji
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/zhongnan/23619.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。