回顾中国EMBA教育十年历程,学费一直“涨”声不断。在此期间,不少国内EBMA的学费从成立之初的十几万涨到现在的几十万。这是一个在十多年间飞速膨胀起来的市场,目前,中国已有64家教育机构开设了EMBA班,推动中国EMBA市场成为全球最大。
2014年上海EMBA学费排名TOP15
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生简章 |
1 | 复旦大学 | ¥560000.00 | 招生简章 |
2 | 中国人民大学(上海班) | ¥390000.00 | 招生简章 |
3 | 同济大学与米兰理工大学(合办) | ¥380000.00 | 招生简章 |
4 | 同济大学 | ¥328000.00 | 招生简章 |
5 | 厦门大学(上海班) | ¥320000.00 | 招生简章 |
6 | 华东理工大学 | ¥270000.00 | 招生简章 |
7 | 南开大学(上海班) | ¥268000.00 | 招生简章 |
8 | 北京理工大学(上海班) | ¥260000.00 | 招生简章 |
9 | 中国矿业大大学(上海班) | ¥248000.00 | 招生简章 |
10 | 重庆大学(上海班) | ¥228000.00 | 招生简章 |
11 | 同济大学与德克萨斯大学(合办) | ¥186000.00 | 招生简章 |
12 | 天津财经大学(上海班) | ¥168000.00 | 招生简章 |
13 | 西安理工大学(上海班) | ¥160000.00 | 招生简章 |
14 | 河北工业大学(上海班) | ¥128000.00 | 招生简章 |
15 | 上海交通大学 | ¥48000.00 | 招生简章 |
发布者:caiji
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/zhaosheng/paiming/2130.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。