1.设计的原则
——课程的模块化
——课程的战略性
——课程的人文性
——课程的国际性
2.课程模块的设计以及课时、学分要求
管理基础模块 | 管理、组织与领导 | 核心课 | 36学时 | 2 |
商务英语与沟通 | 必修课 | 30学时 | 2 | |
财务报表分析 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
市场经济与公司治理 | 必修课 | 36学时 | 2 | |
管理经济学与宏观经济 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
战略管理 | 核心课 | 36学时 | 2 | |
战略决策模块 | 战略人力资源管理 | 核心课 | 30学时 | 2 |
战略营销管理 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
公司投融资与资本运作 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
决策技能模块 | 数据、模型与决策 | 核心课 | 36学时 | 2 |
企业信息化与知识管理 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
运营管理 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
人文精神模块 | 中国传统文化与企业伦理 | 必修课 | 24学时 | 2 |
企业社会责任 | 必修课 | 24学时 | 2 | |
企业家与企业家精神培育 | 必修课 | 24学时 | 2 | |
专题讲座模块 | 从10个专题中选4个专题 | 选修课 | 48学时 | 3 |
3.课时与学分
共计504个课时,33个学分。其中,15门必修课与核心课,每门课2个学分,共30个学分;3个专题讲座,48学时,计3个学分。
发布者:caiji
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/xibei/31064.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。