吴强,生于1957年,现任中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理,高级工程师。
1981年毕业于武汉水运工程学院船舶设计制造专业并留校任教,1989年毕业于武汉水运工程学院船舶流体力学专业,获硕士学位。
历任中国船舶工业总公司综合计划局规划一处副处长、处长,中国船舶重工集团公司规划发展部副主任、主任。吴强一直从事船舶行业发展规划的组织和策划工作,对于船舶行业的发展趋势以及船舶行业中高新技术的应用有深入的研究,近年来领导实施了船舶行业实现三维设计、虚拟设计制造、并行工程及CAD/CAM一体化等方面的多项研究及开发应用项目,取得了较大的成果,并在多个国家重大型号产品中得到了应用,曾获得国家科技进步一等奖。
EMBA 2010年12月最新招生简章
中国科学技术大学EMBA招生简章 | 学费20万,育龙网整理 | 点击进入 |
中南财经政法大学EMBA招生简章 | 学费16.8万,育 龙网 整理 | 点击进入 |
南开大学EMBA招生简章 | 学费22.8万,育龙网整理 | 点击进入 |
厦门大学EMBA招生简章 | 学费23万,育 龙 网 整理 | 点击进入 |
同济大学EMBA招生简章 | 学费21万,育龙 网 整理 | 点击进入 |
中国人民大学EMBA招生简章 | 学费36万,育 龙网整理 | 点击进入 |
北京航空航天大学EMBA招生简章 | 学费25万,育龙网整理 | 点击进入 |
北京科技大学EMBA招生简章 | 学费18.8万,育龙 网整理 | 点击进入 |
四川大学EMBA招生简章 | 学费20万,育_龙_网整理 | 点击进入 |
辽宁大学EMBA招生简章 | 学费16万,育_龙_网整理 | 点击进入 |
吉林大学EMBA招生简章 | 学费18万,育_龙_网整理 | 点击进入 |
北京交通大学EMBA招生简章 | 学费26万,育 龙网整理 | 点击进入 |
天津财经大学EMBA招生简章 | 学费16.8万,育_龙_网整理 | 点击进入 |
对外经济贸易大学EMBA招生简章 | 学费26万,育 龙 网 整理 | 点击进入 |
华中科技大学EMBA招生简章 | 学费18万,育龙网 整理 | 点击进入 |
华东理工大学EMBA招生简章 | 学费22万,育龙网整理 | 点击进入 |
西安理工大学EMBA招生简章 | 学费13.8万,育龙网整理 | 点击进入 |
天津大学EMBA招生简章 | 学费19.8, 育龙网整 理 | 点击进入 |
上海交通大学EMBA招生简章 | 学费38.8万,育龙网整 理 | 点击进入 |
发布者:caiji
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/wuhanligong/68535.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。