EMBA研究生课内总学时为552学时,课外总学时不少于1000学时,教学总学分不少于32学分,(包括17门课程和专题讲座)。
课程设置具体情况见天津财经大学EMBA教学计划。其中:
1. 必修课: 2门, 4学分;
2. 核心课: 11门, 22学分;
3. 选修课: 4门, 4学分;
4. 专题讲座:5次, 2学分。
师资配备:
为适应EMBA项目的国际化、高层次和实战性的特点,任课教师均是来自国内外知名大学的教授、博导,曾在或仍在企业兼职、具有多年企业管理实际经验。
模块 | 课程名称 | 课程类型 | 学时 | 学分 | 学期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
管理基础模块 | 企业,政府与社会 | 必修 | 36 | 2 | ☆ | |||
商务英语 | 必修 | 36 | 2 | ☆ | ||||
管理经济学 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
管理理论精要 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
管理决策统计分析 | 核心 | 36 | 2 | |||||
企业社会责任与伦理 | 核心 | 16 | 1 | ☆ | ||||
管理实务模块 | 组织行为学 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | |||
战略管理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
公司财务管理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
营销管理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
人力资源管理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
运营管理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
财务报告与分析 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
公司治理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
公司理财模块 | 企业税务筹划 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | |||
企业内部控制与风险管理 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
企业成本管理理论与实务 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
企业运营资本管理 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
金融管理模块 | 企业投融资管理 | 核心 | 16 | 1 | ☆ | |||
金融市场与融资工具 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
基金投资与资产管理 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
期货与金融衍生品 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
金融企业经营管理 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
中国金融改革理论与实践 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
经济政策与宏观调控 | 选修 | 36 | 1 | ☆ | ||||
并购与基金模块 | 并购战略 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | |||
并购实务操作 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
并购后的整合 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
PE的募集与管理 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
基金的投入与退出机制 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
REITs的组织与经营 | 选修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
专题讲座 | 专题讲座1 | 选修 | 4 | 0.4 | ☆ | |||
并专题讲座2 | 选修 | 4 | 0.4 | ☆ | ||||
并专题讲座3 | 选修 | 4 | 0.4 | ☆ | ||||
并专题讲座4 | 选修 | 4 | 0.4 | ☆ | ||||
并专题讲座5 | 选修 | 4 | 0.4 | ☆ |
发布者:caiji
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/tianjin/81495.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。