上海交通大学上海高级金融学院MBA2012年招生公告 |
---- |
项目使命 | 造就国际金融中心建设中坚,铺就迈向高端金融人才之路 | ||||||||||||||||||||||||||
人才理念 | 会管理的金融专才,懂金融的管理通才 | ||||||||||||||||||||||||||
培养目标 | 训练掌握现代金融理论和技术、通晓中国和国际金融业运作管理的复合型人才,培养具有国际视野、卓越才能和创新能力的金融界领袖 | ||||||||||||||||||||||||||
核心价值 | 国际化、精英化、专业化、实务化 | ||||||||||||||||||||||||||
培养方向 | 资本市场、公司金融、综合金融 | ||||||||||||||||||||||||||
学制 | 两年 | ||||||||||||||||||||||||||
学位/学历授予 | 专业学位硕士研究生学历证书与工商管理硕士专业学位证书;金融MBA学业证书 | ||||||||||||||||||||||||||
入学途径 | 管理类专业学位全国联考;同时欢迎持有效GMAT/GRE成绩者申请,可享受联考“特别优惠安排” | ||||||||||||||||||||||||||
报考资格 | 2010年9月1日前研究生毕业,或2009年9月1日前本科毕业,或2007年9月1日前高职高专毕业;在境外获学历学位证书者,须事先在教育部留学服务中心办理国外学历学位认证 | ||||||||||||||||||||||||||
招生原则 | 公平、公正、公开 | ||||||||||||||||||||||||||
招生人数 | 约200人一个班,业余制三个班) | ||||||||||||||||||||||||||
申请流程 | |||||||||||||||||||||||||||
SAIF MBA在线申请系统登录 | |||||||||||||||||||||||||||
甄选依据 | |||||||||||||||||||||||||||
笔试成绩+背景评估成绩+面试成绩,总分800分,由高到低排序录取 | |||||||||||||||||||||||||||
笔试 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 申请人须参加2012年1月举行的管理类专业学位全国联考。 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 申请人若持有效的GMAT或GRE成绩,可作为申请资料提供;此时,只要2012年联考成绩达到当年教育部规定的A类考生复试分数线,且申请资料齐备,即可获得复试机会。 | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||
依据当年联考成绩,划定两条“资格线”,由高到低依次为: | |||||||||||||||||||||||||||
i. 复试资格线 | |||||||||||||||||||||||||||
ii. 拟录取资格线:同“国家东部线” | |||||||||||||||||||||||||||
各档资格线的适用规则请参阅“‘提前批面试’规则”部分;若申请人未参加“提前批面试”,或未获得“提前批面试”资格,则其联考成绩须达复试资格线,方可取得复试资格。 | |||||||||||||||||||||||||||
背景评估 | |||||||||||||||||||||||||||
根据申请人提交的申请资料,SAIF MBA将对申请人的学业背景、职业背景、申请人自述、推荐信进行综合评估,评估结果计入总成绩;若申请人申请“提前批面试”,则以评估结果作为是否给予“提前批面试”资格的依据。 | |||||||||||||||||||||||||||
面试 | |||||||||||||||||||||||||||
面试分为“提前批面试”和“正常批面试”。“提前批面试”分四批进行,时间安排附后。每名申请人在申请当年只有一次面试机会。SAIF MBA鼓励申请人参加“提前批面试”,以享受多重优惠政策。 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 面试流程 | ||||||||||||||||||||||||||
报到——验证——抽签——英文能力面试*——个人面试——小组面试 | |||||||||||||||||||||||||||
* 注:英文能力面试可能被安排在个人面试与小组面试之前、之间或之后进行 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | “提前批面试”规则 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
* 凡获得“提前批面试”资格并完成面试者,均可获得10分或以上的加分。 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | “提前批面试”拟录取名额:具体在招生名额内视生源质量情况而定,一般不少于招生名额的三分之一 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | “提前批面试”时间安排 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||
i.申请人须于提交截止日前将申请资料寄/送到SAIF MBA办公室,逾期视同下一批提交;建议采用邮寄/快递方式,现场提交资料请于周一至周五工作时间办理,现场提交资料同时可作资料验证。 | |||||||||||||||||||||||||||
ii.为给异地全日制申请人提供便利,将分别在10月及11月上旬举办异地全日制申请人秋令营、移动面试及联考确认专场“提前批面试”,视为第三批“提前批面试”的附加面试场次,申请截止日另行公布。 | |||||||||||||||||||||||||||
iii. 以上安排如有变动,以网站通知为准。 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | 申请资料目录 | ||||||||||||||||||||||||||
i.《上海交通大学上海高级金融学院金融MBA申请人声明》 | |||||||||||||||||||||||||||
ii.《上海交通大学上海高级金融学院MBA入学申请推荐信》两封 | |||||||||||||||||||||||||||
iii.身份证明复印件 | |||||||||||||||||||||||||||
iv.一张1寸彩色照片 | |||||||||||||||||||||||||||
v.高等教育阶段毕业证书/学位证书复印件 | |||||||||||||||||||||||||||
vi.高等教育阶段第一学历和最高学历/学位成绩单 | |||||||||||||||||||||||||||
vii.组织结构图 | |||||||||||||||||||||||||||
viii.一张名片 | |||||||||||||||||||||||||||
ix.公司宣传册 | |||||||||||||||||||||||||||
x. 其它有助于申请的资料业资格证书、三个月以上海外经历证明、荣誉与奖励证书复印件、雇主资助证明、其它学校录取通知等) | |||||||||||||||||||||||||||
xi.以GMAT/GRE成绩申请者请通过GMAC/ETS寄送正式成绩单 | |||||||||||||||||||||||||||
其它招生优惠政策 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 针对“全日制课程”申请人 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
ii.“全日制课程”申请人在新生奖学金评选中享有优先权,详见“奖学金”部分 | |||||||||||||||||||||||||||
2. 针对持有效GMAT/GRE成绩的申请人 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
注:在2012年2月29日前提交的有效GMAT或GRE成绩方可享受相关优惠政策。 | |||||||||||||||||||||||||||
3. 针对权威专业资质的持证人 | |||||||||||||||||||||||||||
SAIF MBA鼓励持有国际、国内权威专业资质的申请人报考。申请人持有以下任一种专业资质,若申请“提前批面试”,可直接获得面试资格,并在背景评估中享受专业加分优惠;若获得“拟录取资格”,其所获“拟录取资格”可被保留一年: | |||||||||||||||||||||||||||
特许金融分析师 | |||||||||||||||||||||||||||
金融风险管理师 | |||||||||||||||||||||||||||
特许公认会计师 | |||||||||||||||||||||||||||
特许管理会计师 | |||||||||||||||||||||||||||
中国注册会计师 | |||||||||||||||||||||||||||
注:i. 申请人须为相应资质的持证人或获全科通过,部门科目/阶段通过须经评估。 | |||||||||||||||||||||||||||
ii. 包括但不仅限于以上资质,其它资质可进行个案评估。 | |||||||||||||||||||||||||||
iii.在当年复试申请截止时间前提交的专业资质方可享受相关优惠政策。 | |||||||||||||||||||||||||||
4. 针对往年申请人 | |||||||||||||||||||||||||||
i. 由于名额有限,竞争激烈,每年均有不少申请人与SAIF MBA失之交臂。SAIF MBA赞赏往年申请人坚持自己的理想,继续申请SAIF MBA2012年课程。往年申请人须重新在线提交申请表,其它申请资料如无更新,无须再次提交,请务必于在线申请表的“相关信息”栏注明往年申请人编号。 | |||||||||||||||||||||||||||
ii. 凡SAIF MBA往年申请人,若被录取为SAIF MBA2012年新生,均可获得“SAIF MBA金诚奖学金”,详见“奖学金”部分。 | |||||||||||||||||||||||||||
5. 针对参加考辅机构培训的申请人 | |||||||||||||||||||||||||||
SAIF MBA为申请人积极备考,挑战高分提供鼎力支持。凡于当年在“SAIF MBA信赖考辅机构”报名参加联考备考课程的申请人,若总成绩排名居前,则有机会申请“SAIF MBA考辅奖学金”,详见“奖学金”部分。 | |||||||||||||||||||||||||||
学费与资助 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 学费:待定/RMB188,000) | |||||||||||||||||||||||||||
2. 奖学金 | |||||||||||||||||||||||||||
i.SAIF MBA新生奖学金 | |||||||||||||||||||||||||||
根据新生的总成绩排名以及对MBA项目的潜在贡献,奖学金评审委员会会自动评估全部拟录取的新生,无需提出额外申请。该奖学金包括全额学费奖学金、半额学费奖学金、1/4学费奖学金各若干名;全日制学生优先,其中全额学费奖学金仅面向全日制学生;具体名额、金额与发放细则将与学费同期公布。 | |||||||||||||||||||||||||||
为鼓励在“提前批面试”中获得“拟录取资格”的申请人挑战联考高分,特设置“‘拟录取申请人’奖学金保证线”。凡“拟录取申请人”的当年联考成绩达该线,将保证获得1/4学费以上奖学金。 | |||||||||||||||||||||||||||
ii.专项奖学金 | |||||||||||||||||||||||||||
学院为在某些方面表现优秀的新生提供“专项奖学金”。根据评选依据,奖学金评审委员会会自动评估所有被录取的学生,无需提出额外申请。该类别奖学金金额固定,不限定名额,达到相应条件即可享受。详细信息如下: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
* “往年申请人”指曾在2012以前年度中曾在联考报名中报考SAIF MBA,且实际参加考试,但成绩未达线,或经复试后未被录取的申请人;若申请人曾经缺席联考或复试的任一环节而未被录取,或曾获“提前批面试”拟录取或加 分优惠,但放弃相应资格,则不享受针对往年申请人的优惠政策。 | |||||||||||||||||||||||||||
** “考辅奖学金”申请办法与“SAIF MBA信赖考辅机构”名单另行公布。 | |||||||||||||||||||||||||||
3. 助学金 | |||||||||||||||||||||||||||
助学金优先考虑来自“欠发达地区”的全日制学生,其他学生也可提出申请。“欠发达地区”是指人均国内生产总值低于25,000元人民币的地区。SAIF MBA2011年课程所指的“欠发达地区”*包括: | |||||||||||||||||||||||||||
华东:安徽、江西 | |||||||||||||||||||||||||||
中南:河南、湖北、湖南、广西、海南 | |||||||||||||||||||||||||||
华北东北:黑龙江、吉林、河北、山西 | |||||||||||||||||||||||||||
西部:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、云南、贵州、四川、重庆、西藏 | |||||||||||||||||||||||||||
* 以上信息仅供参考,SAIF MBA保留根据当年的统计数据对2012年名单作出调整的权利。 | |||||||||||||||||||||||||||
助学金申请条件: | |||||||||||||||||||||||||||
i. 已被录取为SAIF MBA新生; | |||||||||||||||||||||||||||
ii.未获得SAIF MBA1/4学费以上奖学金; | |||||||||||||||||||||||||||
iii.家庭经济有一定困难; | |||||||||||||||||||||||||||
iv.出生地或户口在以上省份,且在以上省份工作或学习两年以上者 可获优先考虑。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
4. 助学贷款 | |||||||||||||||||||||||||||
学院联系几家银行,这几家银行将向学生提供最高可达学费总额80%的商业助学贷款和信用分期付款,解决学生入学后顾之忧。详细信息请浏览SAIF MBA网站。 | |||||||||||||||||||||||||||
欢迎广大有志于中国金融事业发展与国际金融中心建设的青年才俊报考SAIF MBA。金融黄埔, 铸就名将天下! | |||||||||||||||||||||||||||
上海交通大学上海高级金融学院
|