跟一般开设EMBA教育专业的高校比起来,可能上海财经大学EMBA教育专业的收费有些高昂。因为现在市场上一些开设EMBA教育专业的高校收费仅仅为二十万元,但是上海财经大学EMBA教育专业的学费却高达五十六万人民币。首先是上海财经大学EMBA教育专业的师资力量基本要求是非常的严格的;其次是上海财经大学EMBA教育专业的教学环境;最后是上海财经大学EMBA教育专业的校友网络;综合这三项来看,虽然上海财经大学EMBA教育专业的收费比起其他的高校比较昂贵,但是从各方面的性价比来看,高级管理人员选择在上海财经大学EMBA教育专业还是行当的不错的!
上海财经大学EMBA课程设置一览表
模块 | 课程名称 | 课程类别 | 课时 | 天数 | 学分 | |
入学导引 | 入学教育 | 项目导言 | 必修 | 16 | 2 | 1 |
课程论文撰写讲座 | 必修 | |||||
教学管理信息系统讲座 | 必修 | |||||
图书馆数字资源讲座 | 必修 | |||||
校史讲座 | 必修 | |||||
境界教育 | 领导者的心灵成长 | 必修 | ||||
商界领袖的人文世界观 | 必修 | |||||
拓展训练 | 必修 | |||||
领导者精要 | 商务英语与沟通 | 必修 | 16 | 2 | 1 | |
社会主义经济理论与实践 | 必修 | 32 | 4 | 2 | ||
商业伦理与社会责任 | 必修 | 16 | 2 | 1 | ||
组织行为学 | 必修 | 32 | 4 | 2 | ||
中国管理哲学I——易经解读与应用 | 选修 | 24 | 3 | 1.5 | ||
中国管理哲学II——经济学解读与领导力提升 | ||||||
数量分析基础 | 数据模型与决策 | 必修 | 32 | 4 | 2 | |
管理经济学 | 必修 | 24 | 3 | 1.5 | ||
组织经济学 | 选修 | 24 | 3 | 1.5 | ||
商学核心 | 营销管理 | 选修 | 24 | 3 | 1.5 | |
战略管理 | 必修 | 32 | 4 | 2 | ||
会计学 | 必修 | 32 | 4 | 2 | ||
人力资源管理 | 必修 | 32 | 4 | 2 | ||
信息管理 | 选修 | 32 | 4 | 2 | ||
中国制度环境与商法 | 必修 | 32 | 4 | 2 | ||
财务报告分析 | 选修 | 24 | 3 | 1.5 | ||
国际金融 | 选修 | 24 | 3 | 1.5 | ||
运营管理 | 选修 | 24 | 3 | 1.5 | ||
毕业论文 | 毕业论文开题指导讲座 | 必修 | 8 | 1 | 0.5 | |
毕业论文写作规范指导讲座 | 必修 | |||||
专业方向课 | 国际商务方向 | 国际商务 | 选修 | 16 | 2 | 1 |
跨文化管理 | 选修 | 16 | 2 | 1 | ||
管理思维和沟通 | 选修 | 24 | 3 | 1.5 | ||
品牌与战略方向 | 品牌管理 | 选修 | 24 | 3 | 1.5 | |
全球竞争战略 | 选修 | 16 | 2 | 1 | ||
商战模拟 |
发布者:caiji
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/shangcai/16113.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。