湖南大学2011年硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求
经学校研究生招生工作领导小组研究决定, 湖南大学2011年硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求:
类别 | 报考学科门类(专业学位) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
学术型 | 哲学[01] | 320 | 41 | 90 |
经济学[02] | 360 | 58 | 95 | |
法学[03] | 320 | 50 | 90 | |
教育学[04] | 320 | 45 | 180 | |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 360 | 55 | 95 | |
艺术学[0504] | 340 | 55 | 100 | |
历史学[06] | 330 | 50 | 180 | |
理学[07] | 320 | 45 | 85 | |
工学[08](不含计算机科学与技术[0812]) | 330 | 48 | 85 | |
计算机科学与技术[0812] | 300 | 45 | 80 | |
医学[10] | 320 | 50 | 180 | |
管理学[12] | 360 | 58 | 100 | |
专业学位 | 金融硕士[0251]应用统计硕士[0252] 税务硕士[0253]国际商务硕士[0254] 保险硕士[0255]资产评估硕士[0256] | 330 | 55 | 90 |
法律硕士(非法学)[035101] 法律硕士(法学)[035102] | 315 | 45 | 80 | |
教育硕士[0451] | 320 | 50 | 90 | |
体育硕士[0452] | 280 | 45 | 155 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 310 | 45 | 90 | |
艺术硕士[0551] | 340 | 50 | 95 | |
翻译硕士[0552] | 340 | 55 | 90 | |
新闻与传播硕士[0553] | 340 | 50 | 90 | |
文物与博物馆硕士[0651] | 305 | 50 | 180 | |
工程硕士[0852] | 300 | 45 | 80 | |
建筑学硕士[0851] | 330 | 48 | 85 | |
工商管理硕士[1251] 公共管理硕士[1252] | 165 | 45 | 100 | |
会计硕士[1253] | 340 | 55 | 100 |
>>>志天网正式启用新域名22edu.com
发布者:caiji
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/hunan/32849.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。