基于国际著名商学院EMBA项目的课程设置,并根据管理学院的师资力量及办学特色,本EMBA项目共设16-18门精选课程和学位论文。学生必须修满36个学分。
全部课程18个月,学员每月利用一个周末集中四天(周四~周日)学习,在保证教学质量的同时不影响学员的日常工作;开学活动帮助学员熟悉学习工具和方法及培养团队合作精神,迅速进入角色;定期举行的“华工管理论坛”和EMBA系列讲座,开阔学生的视野,并提供广泛的交流平台。
教学语言以中文为主,采用教授讲座、案例分析、计算机模拟、小组讨论、专家研讨等多种教学方式,鼓励教授与学员间的双向沟通和学员间的相互交流;在每门课程结束时,学员需通过考试或考查。学员参加答辩之前需通过全部学位课程考试或考查。
基础模块课程(8门)(11学分)、核心模块课程5门(9学分)、拓展模块课程7门(9学分)、全球化管理与创新模块4门(7学分)、国际商务拓展模块(辅修2学分)、学位论文,论文答辩通过之后,颁发高级管理人员工商管理硕士学位证书。
模块 | 课程 编号 | 课程名称 | 课程 类型 | 学分 | 模块 | |
基础模块课程 | E1001 | EMBA入学团队领导力拓展训练 | 必修 | 1 | 模块1:基础模块 目的是帮助学员熟悉学习工具和方法,掌握分析和决策所需的基本理论和工具,并培养其团队合作精神。内容包括团队领导力拓展训练、团队沟通、计算机与管理信息系统、管理经济学、组织行为与战略性人力资源管理、社会主义市场经济理论与实践、统计与决策、商法等8门课程 | |
E1002 | 团队作业与沟通技巧 | 必修 | 1 | |||
E1003 | 计算机与管理信息系统 | 必修 | 1 | |||
E1004 | 社会主义市场经济理论与实践 | 必修 | 2 | |||
E1005 | 管理经济学(宏观及微观经济学原理) | 学位 | 2 | |||
E1006 | 组织行为与战略性人力资源管理 | 学位 | 2 | |||
E1007 | 统计与决策 | 必修 | 1 | |||
E1008 | 商法 | 必修 | 1 | |||
| 小计 | 11 | ||||
核心模块课程 | E2001 | 会计与财务报表分析 | 必修 | 1 | 模块2:核心模块 目的是帮助学员掌握企业管理的应用性理论和实务工具。内容包括会计与财务报表分析、CEO财务决策分析、战略营销管理、运作与供应链管理、动态条件下企业战略管理等5门课程。 | |
E2002 | CEO财务决策分析 | 学位 | 2 | |||
E2003 | 战略营销管理 | 学位 | 2 | |||
E2004 | 运作与供应链管理 | 学位 | 2 | |||
E2005 | 动态条件下企业战略管理 | 学位 | 2 | |||
| 小计 | 9 | ||||
拓展模块课程 | E3001 | 公司治理 | 必修 | 2 | 模块3:拓展模块 目的是加深学员对特定领域的理解和提高学员的综合能力和素养。内容包括公司治理、文化伦理与领导学、资本市场与风险投资、投资与控股研究、项目管理、企业税收筹划等6门课程和华工管理论坛。 | |
E3002 | 文化、伦理与领导学 | 必修 | 2 | |||
E3003 | 资本市场与风险投资(UCLA广州)) | 必修 | 1 | |||
E3004 | 投资与控股研究(UCLA广州)) | 必修 | 1 | |||
E3005 | 项目管理(PMP) | 必修 | 1 | |||
E3006 | 企业税收筹划 | 必修 | 1 | |||
E3007 | 管理论坛 | 必修 | 1 | |||
| 小计 | 9 | ||||
全球化管理与创新模块课程 | E4001 | 全球化与国际企业管理 | 必修 | 1 | 模块4: 全球化管理与创新 目的是给予学员更开阔的国际视野,审视自身企业所处环境和发展空间,并相应制定切实有效的发展战略。内容包括全球化与国际企业管理、技术创新管理、知识管理、文化沟通等4门课程。 | |
E4002 | 创意管理 | 必修 | 2 | |||
E4003 | 知识管理 | 必修 | 2 | |||
E4004 | 商务英语、国际礼仪与跨文化沟通 | 必修 | 2 | |||
| 小计 | 7 | ||||
国际商务拓展模块 | | 美国UCLA海外学习访问团 (学生自选) | 辅修 | 2 | 模块5:国际商务拓展模块 |
发布者:caiji
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/huali/73046.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。