经校研究生招生领导小组研究决定,现将我校2010年硕士生入学考试统考和联考考生参加复试分数基本要求公布如下:
学科门类专业学位类别代码及名称 | 初试分数基本要求 | 备注 | ||
单科 | 单科 | 总分 | ||
01 哲学 | 50 | 90 | 330 | |
02 经济学 | 50 | 90 | 350 | |
03 法学 | 50 | 90 | 330 | |
04 教育学 | 50 | 180 | 330 | |
05 文学 | 50 | 90 | 325 | |
06 历史学 | 50 | 180 | 330 | |
07 理学 | 50 | 90 | 310 | |
08 工学 | 50 | 90 | 310 | |
10 医学 | 50 | 180 | 310 | |
12 管理学 | 50 | 90 | 360 | |
4101 法律硕士 4102 法律硕士 | 50 | 90 | 335 | |
4301 工程硕士 | 45 | 90 | 300 | |
4502 临床医学硕士 5002 口腔医学硕士 5101 公共卫生硕士 | 45 | 180 | 300 | |
4601 工商管理硕士 | 70 | 130 | 218 | 经预审达A线考生、未预审考生 |
60 | 120 | 208 | 经预审达B线考生 | |
60 | 110 | 198 | 经预审达C线考生 | |
70 | 120 | 210 | 经预审达国际班A线考生、未预审国际班考生 | |
60 | 110 | 190 | 经预审达国际班B线考生 | |
4901 公共管理硕士 | 60 | 120 | 200 | |
5501 艺术硕士 | 45 | 90 | 300 | |
5701 汉语国际教育硕士 | 45 | 90 | 300 | |
5801 翻译硕士 | 45 | 90 | 300 | |
5901 社会工作硕士 | 45 | 90 | 300 | |
少数民族骨干人才培养计划 | 40 | 80 170 | 270 |
注:
1.对为少数民族地区定向或委托培养、且符合基本培养条件的少数民族考生,在国家政策允许的范围内适当照顾。
2.复试通知将于3月中下旬由各院系寄发,具体复试时间、地点详见复试通知。各学科专业一般按1:1.2的比例复试。复试的方式、科目及复试成绩权重可在我校研究生招生网上查询或向报考院系咨询。
3.单独考试考生复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定,考生可向研究生院招生办公室和相关院系查询。
4.学术型硕士生入学考试初试科目设置,除教育学、历史学、医学门类为三个单元外,其他各学科门类均为四个单元,初试总分为500分。
全日制专业学位硕士生入学考试初试科目设置一般为四个单元。其中,临床医学硕士、口腔医学硕士、公共卫生硕士为三个单元,工商管理硕士、公共管理硕士为两个单元。入学考试初试总分一般为500分,其中工商管理硕士、公共管理硕士初试总分为300分。
来源:EMBA招生网本页网址:http://www.embaon.com/fudan/52321.html