学科 | 第一单元 (政治理论) | 第二单元 (外国语) | 第三单元 (业务课一) | 第四单元 (业务课二) | 总分 | |
02经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
03法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
04教育学 | 50 | 50 | 180 | 325 | ||
05文学 | 0502外国语言文学 | 50 | 60 | 85 | 90 | 330 |
0503新闻传播学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
07理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
08工学 | 0808电气工程 0809电子科学与技术 0810信息与通信工程 0811控制科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
其他 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
11军事学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
12管理学 | 1201管理科学与工程 1202工商管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
1204公共管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
专业学位 | 0552翻译硕士 | 40 | 50 | 85 | 90 | 300 |
0553新闻与传播硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
0852工程硕士 | 50 | 45 | 80 | 80 | 285 | |
1251工商管理硕士 | 45 | 90 | 160 | |||
1252公共管理硕士 | 40 | 90 | 155 | |||
1256工程管理硕士 | 50 | 90 | 160 |
二、单考
学科 | 第一单元 (政治理论) | 第二单元 (外国语) | 第三单元 (业务课一) | 第四单元 (业务课二) | 总分 | |
04教育学 | 60 | 55 | 260 | 310 | ||
其他 | 60 | 55 | 85 | 75 | 310 |
三、强军计划
学科 | 第一单元 (政治理论) | 第二单元 (外国语) | 第三单元 (业务课一) | 第四单元 (业务课二) | 总分 | |
所有 | 60 | 40 | 60 | 60 | 260 |
>>>志天网正式启用新域名22edu.com
发布者:caiji
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/dianzikeji/65166.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。