每个EMBA院校的招生学费是不一样的,EMBA招生是由各招生院校自行组织的,而收费的标准是招生单位决定,那在30万以上学费EMBA院校有多少呢?
EMBA院校 | 学费 | 详情 |
同济大学EMBA | 32.8万 | 招生简章 |
中国人民大学EMBA(上海班) | 39万 | 招生简章 |
中国人民大学EMBA(深圳班) | 36万 | 招生简章 |
华东理工大学EMBA | 32.8万 | 招生简章 |
对外经济贸易大学EMBA | 36万 | 招生简章 |
上海财经大学EMBA | 32.8万 | 招生简章 |
华南理工大学EMBA | 32万 | 招生简章 |
厦门大学EMBA | 32万 | 招生简章 |
北京理工大学EMBA | 35万 | 招生简章 |
武汉大学EMBA | 35.8万 | 招生简章 |
北京邮电大学-法国里昂商学院EMBA | 40万 | 招生简章 |
中国人民大学金融学院EMBA | 50万 | 招生简章 |
中国人民大学商学院EMBA | 39万 | 招生简章 |
清华大学-北卡罗莱纳大学EMBA | 44万 | 招生简章 |
对外经贸与美国马里兰大学EMBA | 46.5万 | 招生简章 |
中国人民大学财政金融学院影视金融EMBA | 50万 | 招生简章 |
EMBA报考不同的院校,交纳的学费是不相同的,想知道关于更多EMBA院校学费的情况,可以登入育龙EMBA网咨询。
发布者:xiangfen
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/baoming/xuefei/84991.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。