根据每个院校的资深不一样,EMBA院校学费也是不同的,所在的城市开设的EMBA院校学费有所不相同的。下面就为您们介绍一下20万以下学费EMBA院校有哪些呢?
EMBA院校 | 学费 | 详情 |
西北工业大学EMBA | 15.8万 | 招生简章 |
南京理工大学EMBA | 18万 | 招生简章 |
天津财经大学EMBA | 16.8万 | 招生简章 |
武汉理工大学EMBA | 18万 | 招生简章 |
河北工业大学EMBA | 15万 | 招生简章 |
暨南大学EMBA | 19万 | 招生简章 |
西北大学EMBA | 18万 | 招生简章 |
暨南大学EMBA北京班 | 19万 | 招生简章 |
同济大学-美国德克萨斯大学EMBA | 18.6万 | 招生简章 |
西安理工大学EMBA | 16万 | 招生简章 |
哈尔滨工业大学EMBA | 19.8万 | 招生简章 |
东北财经大学EMBA | 18万 | 招生简章 |
中国房地产企业家全球名校后EMBA | 19.8万 | 招生简章 |
清华-美国康考迪亚大学EMBA | 13.5万 | 招生简章 |
江西财经大学EMBA | 18万 | 招生简章 |
比利时列日大学HEC商学院EMBA | 18.8万 | 招生简章 |
吉林大学管理学院EMBA | 18万 | 招生简章 |
西南交通大学EMBA | 12万 | 招生简章 |
内蒙古大学EMBA | 19.8万 | 招生简章 |
每一年的学费是有所不一样的,教学水平也是不一的,2016年想读EMBA院校的学员们,学费在20万以下的院校以上为您介绍了。想知道关于别的院校的学员们,可以在育龙EMBA网了解到更多的院校,总有一个院校适合您去学的。
发布者:xiangfen
来源:EMBA招生信息网本页网址:http://www.embaon.com/baoming/xuefei/84989.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。